科勒汽油励磁发电机型号
	
 
| 动力品牌 | 机组型号 | 功率 | 额定电压 | 启动方式 | 发动机型号 | 电机型式 | 机架类型 | 
| 科勒 | KL-3000 | 2.7KW | 单相220V | 手启动 | CH270 | 励磁电机 | —— | 
| KL-9000T | 7.5KVA | 三相380V | 手启动 | CH440 | 励磁电机 | 顶置油箱 | |
| KL-9000 | 6.0KW | 单相220V | |||||
| KL-3135 | 14.0KVA | 三相380V | 电启动 | CH640 | 励磁电机 | 侧置油箱 | |
| KL-1110 | 11.0KW | 单相220V | |||||
| KL-3180 | 15.0KVA | 三相380V | 电启动 | CH730 | 励磁电机 | 侧置油箱 | |
| KL-1120 | 12.0KW | 单相220V | |||||
| KL-3200 | 16.5KVA | 三相380V | 电启动 | CH740 | 励磁电机 | 侧置油箱 | |
| KL-1130 | 13.0KW | 单相220V | |||||
| KL-3300 | 21.0KVA | 三相380V | 电启动 | CH940 | 励磁电机 | 侧置油箱 | |
| KL-1160 | 17.0KW | 单相220V | |||||
| KL-3350 | 22.0KVA | 三相380V | 电启动 | CH980 | 励磁电机 | 侧置油箱 | |
| KL-1180 | 18.0KW | 单相220V | |||||
| KL-3400 | 25.0KVA | 三相380V | 电启动 | CH980 | 励磁电机 | 侧置油箱 | |
| KL-1200 | 20.0KW | 单相220V | 
	
	 
 
	 
 
	
公司声明:
1、产品图片为参考图片,详细产品外观以实物为准。
2、因产品系列较多所列产品参数、价格需电话联系公司相关人员或通过微信、e-mail进一步确定方可决定是否定发货物。
公司产品售后服务内容:
	
	
	
	
	
	
网址:www.xarddz.com
	

 
		
		 当前位置:
                            当前位置:
 
                         
                             推荐产品
推荐产品
                            





 推荐新闻
推荐新闻
                            
                             
                                         
                                         
                                         在线留言
                                    在线留言 详情内容
详情内容
                             
             
               
                 
         
