泽藤汽油发电机SH5300EX
	
	
	
| 型 号 | SH5300EX | |
| 发 电 机 | 额定功率 | 3.8KW | 
| 后备功率 | 4.4KW | |
| 电压 | 220V | |
| 功率因数 | 1 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 电子波形 | 正旋波波形 | |
| 励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | |
| 电压调整率 | ±1% | |
| 交流输出 | 插座2个 | |
| 直流 | 12V -8.3A | |
| 发 动 机 | 型号 | GX270-HONDA | 
| 类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | |
| 排量 | 270CC | |
| 马力 | 9HP | |
| 点火系统 | 晶体管点火TCI | |
| 发动机转速 | 3000rpm | |
| 机油系统 | 有 | |
| 机油容量(L) | 0.7 | |
| 起动方式 | 手起动 | |
| 噪音 | 70dB | |
| 其 他 | 油箱容量 | 28L | 
| 保护装置 | 有 | |
| 燃油表 | 有 | |
| 发电指示灯 | 有 | |
| 电压表 | 有 | |
| 连续工作时间 | 12h | |
| 外形尺寸(mm) | 708*548*493 | |
| 重量 | 69KG | |

 
		
		 当前位置:
                            当前位置:
 
                         
                             推荐产品
推荐产品
                            





 推荐新闻
推荐新闻
                            
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         在线留言
                                    在线留言 详情内容
详情内容
                             
             
               
                 
         
