本田汽油发电机EM10000K1
单相8KW
规格表
| EM10000K1 | |
| 机型 | EM10000K1 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 230 |
| 额定功率(KVA) | 8 |
| 功率(KVA) | 9 |
| 电流(A) | 34.8 |
| 发动机型号 | GX630H |
| 起动系统 | 电动 |
| 燃油箱容量(L) | 31 |
| 连续工作时间(hr) | 6.5 |
| 噪音 (距7米处)(dB) | 73 |
| 长×宽×高(mm) | 973×552(带轮678)×695(带轮768) |
| 净重(kg) |
162.3(带轮168.3) |
Product
推荐产品


本田汽油发电机EM10000K1单相8KW规格表EM10000K1机型EM10000K1额定频率(Hz)50额定电压(V)230额定功率(KVA)8功率(KVA)9电流(A)34.8…
在线留言
本田汽油发电机EM10000K1
单相8KW
规格表
| EM10000K1 | |
| 机型 | EM10000K1 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 230 |
| 额定功率(KVA) | 8 |
| 功率(KVA) | 9 |
| 电流(A) | 34.8 |
| 发动机型号 | GX630H |
| 起动系统 | 电动 |
| 燃油箱容量(L) | 31 |
| 连续工作时间(hr) | 6.5 |
| 噪音 (距7米处)(dB) | 73 |
| 长×宽×高(mm) | 973×552(带轮678)×695(带轮768) |
| 净重(kg) |
162.3(带轮168.3) |
LEAVE A MESSAGE
邮箱: xadl1998@163.com
固话: 029-83211603
手机: 13572819015